indicator
Data license: ODbL · Data source: Economy Data Observatory
11,022 rows where unit = "P_MHAB" sorted by shortcode
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: time, estimate, method
shortcode ✖
- eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_ripc_b_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_ripc_c_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_ripc_e_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_ripc_f_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_ripc_g_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_ripc_h_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_ripc_ipc_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_rtec_cte_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_rtec_ht_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_rtec_mge_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab 704
- eurostat_pat_ep_ripc_d_p_mhab 682
- eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab 682
- eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab 638
- eurostat_pat_ep_rtec_lsr_p_mhab 572
Link | rowid | shortcode ▼ | unit | time | frequency | geo | value | estimate | method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10143 | 10143 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | AT | 14.664 | actual | actual |
10144 | 10144 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | BE | 7.601 | actual | actual |
10145 | 10145 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | BG | missing | missing | |
10146 | 10146 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | CH | 38.975 | actual | actual |
10147 | 10147 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | CY | 3.304 | actual | actual |
10148 | 10148 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | CZ | missing | missing | |
10149 | 10149 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | DE | 16.488 | actual | actual |
10150 | 10150 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | DK | 18.64 | actual | actual |
10151 | 10151 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | EE | missing | missing | |
10152 | 10152 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | EL | 0.494 | actual | actual |
10153 | 10153 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | ES | 2.22 | actual | actual |
10154 | 10154 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | FI | 8.701 | actual | actual |
10155 | 10155 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | FR | 13.528 | actual | actual |
10156 | 10156 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | HR | 0.27 | actual | actual |
10157 | 10157 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | HU | 1.702 | actual | actual |
10158 | 10158 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | IE | 5.345 | actual | actual |
10159 | 10159 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | IS | 29.781 | actual | actual |
10160 | 10160 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | IT | 8.157 | actual | actual |
10161 | 10161 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | LT | missing | missing | |
10162 | 10162 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | LU | 0.937 | actual | actual |
10163 | 10163 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | LV | 0.034 | actual | actual |
10164 | 10164 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | MT | 2.81 | actual | actual |
10165 | 10165 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | NL | 15.359 | actual | actual |
10166 | 10166 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | NO | 8.207 | actual | actual |
10167 | 10167 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | PL | 0.242 | actual | actual |
10168 | 10168 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | PT | 0.067 | actual | actual |
10169 | 10169 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | RO | 0.065 | actual | actual |
10170 | 10170 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | SE | 19.243 | actual | actual |
10171 | 10171 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | SI | 0.165 | actual | actual |
10172 | 10172 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | SK | missing | missing | |
10173 | 10173 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | TR | 0.018 | actual | actual |
10174 | 10174 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | UK | 11.142 | actual | actual |
10175 | 10175 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | AT | 11.685 | actual | actual |
10176 | 10176 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | BE | 9.576 | actual | actual |
10177 | 10177 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | BG | 0.116 | actual | actual |
10178 | 10178 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | CH | 42.199 | actual | actual |
10179 | 10179 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | CY | 3.482333333333333 | approx | approx |
10180 | 10180 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | CZ | 0.327 | actual | actual |
10181 | 10181 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | DE | 16.814 | actual | actual |
10182 | 10182 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | DK | 20.635 | actual | actual |
10183 | 10183 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | EE | 0.122 | actual | actual |
10184 | 10184 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | EL | 1.121 | actual | actual |
10185 | 10185 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | ES | 1.492 | actual | actual |
10186 | 10186 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | FI | 11.08 | actual | actual |
10187 | 10187 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | FR | 12.434 | actual | actual |
10188 | 10188 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | HR | 0.463 | actual | actual |
10189 | 10189 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | HU | 1.306 | actual | actual |
10190 | 10190 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | IE | 4.896 | actual | actual |
10191 | 10191 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | IS | 11.127 | actual | actual |
10192 | 10192 | eurostat_pat_ep_ripc_a_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | IT | 7.404 | actual | actual |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `indicator` ( `shortcode` TEXT, `unit` TEXT, `time` REAL, `frequency` TEXT, `geo` TEXT, `value` REAL, `estimate` TEXT, `method` TEXT );