indicator
Data license: ODbL · Data source: Economy Data Observatory
11,022 rows where unit = "P_MHAB" sorted by geo
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: shortcode, time, estimate, method
Link | rowid | shortcode | unit | time | frequency | geo ▼ | value | estimate | method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639 | 639 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | AT | missing | missing | |
668 | 668 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | AT | 0.513 | actual | actual |
697 | 697 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 8401.0 | A | AT | 0.381 | actual | actual |
726 | 726 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 8766.0 | A | AT | 0.3165 | approx | approx |
755 | 755 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 9131.0 | A | AT | 0.252 | actual | actual |
784 | 784 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 9496.0 | A | AT | 0.251 | actual | actual |
813 | 813 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 9862.0 | A | AT | 0.628 | actual | actual |
842 | 842 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 10227.0 | A | AT | 0.125 | actual | actual |
871 | 871 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 10592.0 | A | AT | 0.251 | actual | actual |
900 | 900 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 10957.0 | A | AT | 0.25 | actual | actual |
929 | 929 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 11323.0 | A | AT | 1.396 | actual | actual |
958 | 958 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 11688.0 | A | AT | 0.413 | actual | actual |
987 | 987 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 12053.0 | A | AT | 0.263 | actual | actual |
1016 | 1016 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 12418.0 | A | AT | 0.491 | actual | actual |
1045 | 1045 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 12784.0 | A | AT | 0.427 | actual | actual |
1074 | 1074 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 13149.0 | A | AT | 0.606 | actual | actual |
1103 | 1103 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 13514.0 | A | AT | 0.081 | actual | actual |
1132 | 1132 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 13879.0 | A | AT | 0.481 | actual | actual |
1161 | 1161 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 14245.0 | A | AT | 1.08 | actual | actual |
1190 | 1190 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 14610.0 | A | AT | 0.623 | actual | actual |
1219 | 1219 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 14975.0 | A | AT | 1.134 | actual | actual |
1248 | 1248 | eurostat_pat_ep_rtec_avi_p_mhab | P_MHAB | 15340.0 | A | AT | 0.714 | actual | actual |
1981 | 1981 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | AT | 0.865 | actual | actual |
2012 | 2012 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | AT | 1.564 | actual | actual |
2043 | 2043 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 8401.0 | A | AT | 1.184 | actual | actual |
2074 | 2074 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 8766.0 | A | AT | 2.018 | actual | actual |
2105 | 2105 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 9131.0 | A | AT | 3.215 | actual | actual |
2136 | 2136 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 9496.0 | A | AT | 1.608 | actual | actual |
2167 | 2167 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 9862.0 | A | AT | 1.664 | actual | actual |
2198 | 2198 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 10227.0 | A | AT | 2.379 | actual | actual |
2229 | 2229 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 10592.0 | A | AT | 3.241 | actual | actual |
2260 | 2260 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 10957.0 | A | AT | 5.17 | actual | actual |
2291 | 2291 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 11323.0 | A | AT | 5.843 | actual | actual |
2322 | 2322 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 11688.0 | A | AT | 9.181 | actual | actual |
2353 | 2353 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 12053.0 | A | AT | 6.985 | actual | actual |
2384 | 2384 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 12418.0 | A | AT | 8.013 | actual | actual |
2415 | 2415 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 12784.0 | A | AT | 8.655 | actual | actual |
2446 | 2446 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 13149.0 | A | AT | 9.03 | actual | actual |
2477 | 2477 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 13514.0 | A | AT | 8.789 | actual | actual |
2508 | 2508 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 13879.0 | A | AT | 5.874 | actual | actual |
2539 | 2539 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 14245.0 | A | AT | 7.166 | actual | actual |
2570 | 2570 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 14610.0 | A | AT | 4.7 | actual | actual |
2601 | 2601 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 14975.0 | A | AT | 5.91 | actual | actual |
2632 | 2632 | eurostat_pat_ep_rtec_cab_p_mhab | P_MHAB | 15340.0 | A | AT | 7.074 | actual | actual |
3367 | 3367 | eurostat_pat_ep_rtec_cte_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | AT | 1.384 | actual | actual |
3399 | 3399 | eurostat_pat_ep_rtec_cte_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | AT | 1.164 | actual | actual |
3431 | 3431 | eurostat_pat_ep_rtec_cte_p_mhab | P_MHAB | 8401.0 | A | AT | 1.459 | actual | actual |
3463 | 3463 | eurostat_pat_ep_rtec_cte_p_mhab | P_MHAB | 8766.0 | A | AT | 3.405 | actual | actual |
3495 | 3495 | eurostat_pat_ep_rtec_cte_p_mhab | P_MHAB | 9131.0 | A | AT | 3.745 | actual | actual |
3527 | 3527 | eurostat_pat_ep_rtec_cte_p_mhab | P_MHAB | 9496.0 | A | AT | 3.693 | actual | actual |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `indicator` ( `shortcode` TEXT, `unit` TEXT, `time` REAL, `frequency` TEXT, `geo` TEXT, `value` REAL, `estimate` TEXT, `method` TEXT );