indicator
Data license: ODbL · Data source: Economy Data Observatory
11,022 rows where unit = "P_MHAB" sorted by shortcode descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: shortcode, time, estimate, method
Link | rowid | shortcode ▲ | unit | time | frequency | geo | value | estimate | method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8735 | 8735 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | AT | 0.735 | actual | actual |
8736 | 8736 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | BE | 0.526 | actual | actual |
8737 | 8737 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | CH | 4.933 | actual | actual |
8738 | 8738 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | CZ | missing | missing | |
8739 | 8739 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | DE | 2.636 | actual | actual |
8740 | 8740 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | DK | 0.194 | actual | actual |
8741 | 8741 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | EL | 0.097 | actual | actual |
8742 | 8742 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | ES | missing | missing | |
8743 | 8743 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | FI | 0.2 | actual | actual |
8744 | 8744 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | FR | 2.445 | actual | actual |
8745 | 8745 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | IE | 0.312 | actual | actual |
8746 | 8746 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | IT | 0.551 | actual | actual |
8747 | 8747 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | LT | missing | missing | |
8748 | 8748 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | LU | missing | missing | |
8749 | 8749 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | LV | missing | missing | |
8750 | 8750 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | NL | 4.452 | actual | actual |
8751 | 8751 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | NO | 0.235 | actual | actual |
8752 | 8752 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | PL | missing | missing | |
8753 | 8753 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | PT | missing | missing | |
8754 | 8754 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | RO | missing | missing | |
8755 | 8755 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | SE | 1.336 | actual | actual |
8756 | 8756 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | SI | 0.5 | actual | actual |
8757 | 8757 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | SK | missing | missing | |
8758 | 8758 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | TR | missing | missing | |
8759 | 8759 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | UK | 0.921 | actual | actual |
8760 | 8760 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | HU | 0.083 | actual | actual |
8761 | 8761 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | BG | missing | missing | |
8762 | 8762 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | MT | missing | missing | |
8763 | 8763 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | CY | missing | missing | |
8764 | 8764 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | EE | missing | missing | |
8765 | 8765 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | HR | missing | missing | |
8766 | 8766 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 7670.0 | A | IS | missing | missing | |
8767 | 8767 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | AT | 0.93 | actual | actual |
8768 | 8768 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | BE | 0.432 | actual | actual |
8769 | 8769 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | CH | 5.748 | actual | actual |
8770 | 8770 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | CZ | missing | missing | |
8771 | 8771 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | DE | 2.524 | actual | actual |
8772 | 8772 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | DK | 0.16949999999999998 | approx | approx |
8773 | 8773 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | EL | 0.096 | actual | actual |
8774 | 8774 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | ES | missing | missing | |
8775 | 8775 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | FI | 0.5945 | approx | approx |
8776 | 8776 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | FR | 1.643 | actual | actual |
8777 | 8777 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | IE | 0.093 | actual | actual |
8778 | 8778 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | IT | 0.673 | actual | actual |
8779 | 8779 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | LT | missing | missing | |
8780 | 8780 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | LU | missing | missing | |
8781 | 8781 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | LV | missing | missing | |
8782 | 8782 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | NL | 3.376 | actual | actual |
8783 | 8783 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | NO | 0.23374999999999999 | approx | approx |
8784 | 8784 | eurostat_pat_ep_rtec_smc_p_mhab | P_MHAB | 8035.0 | A | PL | missing | missing |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE `indicator` ( `shortcode` TEXT, `unit` TEXT, `time` REAL, `frequency` TEXT, `geo` TEXT, `value` REAL, `estimate` TEXT, `method` TEXT );